| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 浙江 | 王志文 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6163 | ||
| 1262 | 浙江 | 鲁越东 | 男 | 0 | 0 | 7 | 5458 | ||
| 1263 | 浙江 | 刘幼治 | 男 | 0 | 11 | 19 | 11050 | ||
| 1264 | 浙江 | 胡锦尧 | 男 | 0 | 0 | 5 | 6565 | ||
| 1265 | 浙江 | 陈伟强 | 男 | 0 | 0 | 2 | 6057 | ||
| 1266 | 浙江 | 陈惠祥 | 男 | 0 | 1 | 3 | 7952 | ||
| 1267 | 浙江 | 陈惠群 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5890 | ||
| 1268 | 浙江 | 陈惠强 | 男 | 0 | 0 | 1 | 6295 | ||
| 1269 | 浙江 | 厉晓秋 | 女 | 大师 | 0 | 0 | 6 | 9730 | |
| 1270 | 浙江 | 丁同轩 | 男 | 0 | 2 | 1 | 8724 | ||
| 1271 | 浙江 | 曾义钦 | 男 | 0 | 0 | 4 | 6134 | ||
| 1272 | 浙江 | 马光亮 | √ | 男 | 0 | 4 | 10 | 12464 | |
| 1273 | 浙江 | 蒋荣国 | 男 | 0 | 2 | 3 | 10739 | ||
| 1274 | 浙江 | 吴文文 | 女 | 0 | 1 | 4 | 6915 | ||
| 1275 | 浙江 | 陈婷婷 | 女 | 大师 | 0 | 1 | 2 | 10938 | |
| 1276 | 浙江 | 刘安 | 男 | 0 | 5 | 5 | 10315 | ||
| 1277 | 浙江 | 李树洲 | 男 | 0 | 18 | 25 | 12530 | ||
| 1278 | 浙江 | 张辉 | 男 | 0 | 22 | 50 | 14505 | ||
| 1279 | 浙江 | 唐建华 | 男 | 0 | 3 | 15 | 10173 | ||
| 1280 | 浙江 | 王利红 | √ | 女 | 0 | 23 | 43 | 24790 | |
| 1281 | 浙江 | 马天越 | √ | 女 | 大师 | 0 | 5 | 15 | 27600 |
| 1282 | 浙江 | 徐伟敏 | 男 | 0 | 22 | 24 | 24684 | ||
| 1283 | 浙江 | 蒋家宾 | 男 | 0 | 2 | 5 | 9114 | ||
| 1284 | 浙江 | 邢毅 | √ | 男 | 大师 | 0 | 4 | 30 | 23374 |
| 1285 | 浙江 | 万春 | √ | 女 | 大 | 0 | 8 | 26 | 24060 |
| 1286 | 浙江 | 王定 | √ | 女 | 大师 | 0 | 11 | 36 | 24994 |
| 1287 | 浙江 | 励娴 | √ | 女 | 大师 | 0 | 21 | 98 | 25695 |
| 1288 | 浙江 | 胡小静 | √ | 男 | 0 | 16 | 31 | 32715 | |
| 1289 | 浙江 | 陈建国 | √ | 男 | 0 | 14 | 53 | 27779 | |
| 1290 | 浙江 | 俞云涛 | √ | 男 | 0 | 39 | 160 | 38692 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |