排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 单位拼音英文 | 拼音英文 | 籍贯 | 出生 | 性别 | 称号 | 等级分 | 棋谱数 | 人气热度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港 | 林嘉龙 | HongKong | Lin JiaLong | 男 | 0 | 4 | 6513 | 英雄榜 | ||||
2 | 香港 | 苏俊强 | HongKong | Su JunQiang | 男 | 0 | 1 | 3754 | - | ||||
3 | 香港 | 陈秉权 | HongKong | Chen BingQuan | 男 | 0 | 2 | 3592 | - | ||||
4 | 香港 | 麦浩贤 | HongKong | Mai HaoXian | 男 | 0 | 1 | 3843 | - | ||||
5 | 香港 | 雷雄才 | HongKong | LeiXiongCai | 男 | 0 | 27 | 10259 | 英雄榜 | ||||
6 | 香港 | 蓝政鸿 | HongKong | Lan ZhenHong | 男 | 0 | 30 | 16143 | 英雄榜 | ||||
7 | 香港 | 伍国荣 | HongKong | Wu GuoRong | 男 | 0 | 1 | 4291 | - | ||||
8 | 香港 | 肖锦华 | HongKong | Xiao JinHua | 男 | 0 | 1 | 4316 | - | ||||
9 | 香港 | 郑彦隆 | Hongkong | Zheng YanLong | 男 | 0 | 68 | 15245 | 英雄榜 | ||||
10 | 香港 | 陈绍珩 | HongKong | Chen ShaoHang | 男 | 0 | 1 | 4427 | - | ||||
11 | 香港 | 陈耀麟 | HongKong | Chen YaoLin | 男 | 0 | 3 | 6060 | 英雄榜 | ||||
12 | 香港 | 刘永良 | √ | HongKong | Liu YongLiang | 男 | 0 | 0 | 6013 | 英雄榜 | |||
13 | 香港 | 陈永乐 | √ | HongKong | Chen YongLe | 男 | 0 | 20 | 9829 | 英雄榜 | |||
14 | 香港 | 李赞安 | √ | HongKong | Li ZhangAn | 男 | 0 | 5 | 8362 | 英雄榜 | |||
15 | 香港 | 陈浩波 | HongKong | Cheng HaoBo | 男 | 0 | 1 | 4053 | - | ||||
16 | 香港 | 黄树楷 | HongKong | Huang ShuKai | 男 | 0 | 14 | 7220 | 英雄榜 | ||||
17 | 香港 | 沈俊强 | HongKong | Shen JunQiang | 男 | 0 | 2 | 4736 | - | ||||
18 | 香港 | 赖罗平 | HongKong | Lai LuoPing | 男 | 0 | 9 | 8926 | 英雄榜 | ||||
19 | 香港 | 吴嘉伟 | HongKong | Wu JiaWei | 男 | 0 | 2 | 4664 | - | ||||
20 | 香港 | 余雄威 | √ | HongKong | Yu XiongWei | 男 | 0 | 10 | 10870 | 英雄榜 | |||
21 | 香港 | 吴嘉良 | HongKong | Wu JiaLiang | 男 | 0 | 2 | 4355 | - | ||||
22 | 香港 | 邓月明 | HongKong | Deng YueMing | 男 | 0 | 1 | 4901 | - | ||||
23 | 香港 | 龙光明 | HongKong | Long GuangMing | 男 | 0 | 1 | 3950 | - | ||||
24 | 香港 | 黄炳蔚 | HongKong | Huang BingWei | 男 | 0 | 2 | 6657 | 英雄榜 | ||||
25 | 香港 | 梁启云 | HongKong | Liang QiYun | 男 | 0 | 0 | 3704 | - | ||||
26 | 香港 | 潘永全 | HongKong | Pan YongQuan | 男 | 0 | 0 | 3766 | - | ||||
27 | 香港 | 甘敬宇 | HongKong | Gan JingYu | 男 | 0 | 0 | 3426 | - | ||||
28 | 香港 | 符全泳 | HongKong | Fu QuanYong | 男 | 0 | 0 | 3939 | - | ||||
29 | 香港 | 何伟全 | HongKong | He WeiQuan | 男 | 0 | 1 | 5564 | 英雄榜 | ||||
30 | 香港 | 何泔 | HongKong | He Gan | 男 | 0 | 0 | 3496 | - | ||||
31 | 香港 | 袁伟祥 | HongKong | Yuan WeiXiang | 男 | 0 | 2 | 16495 | 英雄榜 | ||||
32 | 香港 | 郑耀民 | HongKong | Zheng YaoMing | 男 | 0 | 0 | 3851 | - | ||||
33 | 香港 | 张国泰 | HongKong | Zhang GuoTai | 男 | 0 | 0 | 3431 | - | ||||
34 | 香港 | 黎善荣 | HongKong | Li ShanRong | 男 | 0 | 2 | 5915 | 英雄榜 | ||||
35 | 香港 | 陈恒汝 | HongKong | Chen HengRu | 男 | 0 | 0 | 3659 | - | ||||
36 | 香港 | 谢广佳 | HongKong | Xie GuangJia | 男 | 0 | 1 | 3836 | - | ||||
37 | 香港 | 卢广达 | HongKong | Lu GuangDa | 男 | 0 | 3 | 5492 | - | ||||
38 | 香港 | 徐秉魁 | HongKong | Xu BingKui | 男 | 0 | 2 | 6216 | 英雄榜 | ||||
39 | 香港 | 张文昌 | HongKong | Zhang WenChang | 男 | 0 | 2 | 5544 | - | ||||
40 | 香港 | 田俊彬 | HongKong | Tian JunBin | 男 | 0 | 0 | 6153 | - | ||||
41 | 香港 | 黄颢颐 | HongKong | Huang JingYi | 男 | 0 | 7 | 8229 | 英雄榜 | ||||
42 | 香港 | 雒云龙 | HongKong | Luo YunLong | 男 | 0 | 1 | 4169 | - | ||||
43 | 香港 | 吴志明 | HongKong | Wu ZhiMing | 男 | 0 | 1 | 6649 | 英雄榜 | ||||
44 | 香港 | 彭绍刚 | HongKong | Peng ShaoGang | 男 | 0 | 1 | 4421 | - | ||||
45 | 香港 | 曾昭华 | HongKong | Zen ZhaoHua | 男 | 0 | 0 | 4271 | - | ||||
46 | 香港 | 吴伟豪 | √ | HongKong | Wu WeiHao | 香港 | 男 | 0 | 40 | 16407 | 英雄榜 | ||
47 | 香港 | 朱仲谦 | HongKong | Zhu ZhongQian | 香港 | 男 | 0 | 6 | 6281 | - | |||
48 | 香港 | 唐皓文 | HongKong | Tang HaoWen | 男 | 0 | 7 | 5902 | - | ||||
49 | 香港 | 黄文伟 | √ | HongKong | Huang WenWei | 男 | 0 | 32 | 19605 | 英雄榜 | |||
50 | 香港 | 张百耑 | √ | HongKong | Zhang BaiDuan | 1942 | 男 | 0 | 6 | 9022 | - | ||
51 | 香港 | 黎少波 | HongKong | Li ShaoBo | 男 | 0 | 2 | 7280 | 英雄榜 | ||||
52 | 香港 | 郑剑文 | HongKong | Zheng Jianwen | 男 | 0 | 1 | 4760 | - | ||||
53 | 香港 | 甘源峰 | HongKong | Gan Yuanfeng | 男 | 0 | 6 | 6131 | - | ||||
54 | 香港 | 苏福荫 | HongKong | Su FuYin | 男 | 0 | 7 | 7703 | 英雄榜 | ||||
55 | 香港 | 叶海帆 | HongKong | Ye Haifan | 男 | 0 | 1 | 5846 | - | ||||
56 | 香港 | 梁国权 | HongKong | Liang GuoQuan | 男 | 0 | 7 | 8192 | 英雄榜 | ||||
57 | 香港 | 陈剑云 | HongKong | Chen JianYun | 男 | 0 | 0 | 4175 | - | ||||
58 | 香港 | 陈振杰 | √ | HongKong | Chen ZhenJie | 男 | 0 | 123 | 26164 | 英雄榜 | |||
59 | 香港 | 周世杰 | HongKong | Zhou ShiJie | 男 | 0 | 47 | 16356 | 英雄榜 | ||||
60 | 香港 | 陈强安 | HongKong | Chen QiangAn | 男 | 0 | 26 | 12901 | 英雄榜 | ||||
61 | 香港 | 邝伟德 | HongKong | Kon Island | 男 | 0 | 35 | 10845 | - | ||||
62 | 香港 | 曾益谦 | HongKong | Zeng YiQian | 男 | 0 | 6 | 8242 | - | ||||
63 | 香港 | 何醒武 | HongKong | He XingWu | 男 | 0 | 2 | 6220 | - | ||||
64 | 香港 | 吴震熙 | √ | HongKong | Wu ZhenXi | 男 | 0 | 57 | 15761 | 英雄榜 | |||
65 | 香港 | 伍发强 | HongKong | Wu FaQiang | 男 | 0 | 2 | 6013 | - | ||||
66 | 香港 | 王浩昌 | HongKong | Wang HaoChang | 男 | 0 | 28 | 12262 | 英雄榜 | ||||
67 | 香港 | 林嘉欣 | √ | HongKong | Lam KaYan | 1989-12-05 | 女 | 0 | 55 | 16785 | - | ||
68 | 香港 | 黄学谦 | √ | HongKong | Huang XueQian | 男 | - | 0 | 360 | 49511 | 英雄榜 | ||
69 | 香港 | 罗燕清 | HongKong | Luo YanQing | 女 | 0 | 0 | 7407 | - | ||||
70 | 香港 | 梁达民 | √ | HongKong | Liang DaMin | 男 | 0 | 97 | 20770 | 英雄榜 | |||
71 | 香港 | 丁健全 | HongKong | Ding JianQuan | 男 | 0 | 0 | 9927 | - | ||||
72 | 香港 | 李镜华 | HongKong | Li JingHua | 男 | 0 | 21 | 14803 | 英雄榜 | ||||
73 | 香港 | 黄志强 | √ | HongKong | Wong Chi Keung | 1972-06-11 | 男 | 0 | 60 | 19812 | 英雄榜 | ||
74 | 香港 | 杜永光 | HongKong | Du YongGuang | 男 | 0 | 0 | 6869 | - | ||||
75 | 香港 | 陈灵辉 | HongKong | Chen LingHui | 男 | 0 | 0 | 6154 | - | ||||
76 | 香港 | 陈德泰 | HongKong | Chen DeTai | 男 | 0 | 13 | 10275 | - | ||||
77 | 香港 | 陈志文 | HongKong | Chen ZhiWen | 男 | 0 | 6 | 11559 | 英雄榜 | ||||
78 | 香港 | 徐耀荣 | HongKong | Xu YaoRong | 男 | 0 | 1 | 8449 | - | ||||
79 | 香港 | 杨俊华 | HongKong | Yang JunHua | 男 | 0 | 0 | 5798 | - | ||||
80 | 香港 | 翁德强 | √ | HongKong | Weng DeQiang | 男 | 0 | 52 | 15656 | 英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |