| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20281 | 火车头 | 张梅 | √ | 女 | 大 | 0 | 22 | 132 | 24501 |
| 20282 | 浙江 | 王定 | √ | 女 | 大师 | 0 | 11 | 36 | 25382 |
| 20283 | 上海 | 单霞丽 | 女 | 特大 | 0 | 5 | 72 | 26626 | |
| 20284 | 广东 | 郑楚芳 | 女 | 大师 | 0 | 3 | 34 | 21303 | |
| 20285 | 湖北 | 何静 | 女 | 大 | 0 | 20 | 109 | 41579 | |
| 20286 | 辽宁 | 贾丹 | 女 | 大师 | 0 | 12 | 57 | 31102 | |
| 20287 | 安徽 | 赵寅 | √ | 女 | 大 | 0 | 27 | 163 | 44885 |
| 20288 | 浙江 | 励娴 | √ | 女 | 大师 | 0 | 21 | 98 | 25909 |
| 20289 | 云南 | 章文彤 | 女 | 大 | 0 | 20 | 136 | 39792 | |
| 20290 | 上海 | 金燕 | 女 | 大师 | 0 | 3 | 3 | 11025 | |
| 20291 | 河南 | 李林 | √ | 男 | - | 0 | 46 | 180 | 52921 |
| 20292 | 广东 | 黎德志 | √ | 男 | 大 | 0 | 231 | 1334 | 131822 |
| 20293 | 江苏 | 陆峥嵘 | √ | 男 | 0 | 15 | 109 | 60833 | |
| 20294 | 云南 | 陈信安 | 男 | 大师 | 0 | 6 | 118 | 30852 | |
| 20295 | 湖南 | 谭才文 | 男 | 0 | 1 | 20 | 23450 | ||
| 20296 | 浙江 | 陈孝堃 | √ | 男 | 大师 | 0 | 6 | 179 | 25413 |
| 20297 | 甘肃 | 李家华 | √ | 男 | 大师 | 0 | 18 | 210 | 45975 |
| 20298 | 福建 | 郭福人 | √ | 男 | 0 | 6 | 112 | 38270 | |
| 20299 | 辽宁 | 宋国强 | √ | 男 | 大 | 0 | 36 | 347 | 70810 |
| 20300 | 安徽 | 傅光明 | √ | 男 | 大师 | 0 | 1 | 184 | 44867 |
| 20301 | 湖北 | 熊学元 | √ | 男 | 大师 | 0 | 23 | 129 | 46546 |
| 20302 | 上海 | 王国敏 | √ | 男 | 0 | 51 | 171 | 51712 | |
| 20303 | 四川 | 蒋全胜 | √ | 男 | 大师 | 0 | 5 | 163 | 38430 |
| 20304 | 河北 | 孙树成 | 男 | 大师 | 0 | 0 | 45 | 28820 | |
| 20305 | 上海 | 林宏敏 | √ | 男 | 特 | 0 | 23 | 292 | 49843 |
| 20306 | 江苏 | 徐健秒 | √ | 男 | 大师 | 0 | 2 | 137 | 45964 |
| 20307 | 北京 | 田长兴 | √ | 男 | 0 | 90 | 103 | 41210 | |
| 20308 | 黑龙江 | 张晓平 | √ | 男 | 大师 | 0 | 34 | 383 | 167938 |
| 20309 | 广东 | 朱琮思 | √ | 男 | 大师 | 0 | 33 | 206 | 47767 |
| 20310 | 河北 | 杨德琪 | √ | 男 | 大师 | 0 | 11 | 256 | 43668 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |