|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 276 | 58.0 | 42 | 16 | 64 | 122 | 60.7 | 40 | 22 | 92 | 154 | 55.8 | 1585866 |
2 | C01 | 炮类其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7203 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 8 | 56.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 43401 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 97 | 69.6 | 49 | 14 | 21 | 84 | 70.8 | 5 | 2 | 6 | 13 | 61.5 | 566414 |
5 | C04 | 顺炮局 | 55 | 64.5 | 8 | 2 | 1 | 11 | 77.3 | 17 | 7 | 20 | 44 | 61.4 | 366534 |
6 | C05 | 列炮局 | 20 | 60.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 6 | 3 | 7 | 16 | 59.4 | 117070 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 31 | 53.2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0 | 8 | 6 | 8 | 22 | 54.5 | 207074 |
8 | D02 | 中炮对单提马 | 13 | 69.2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 77992 |
9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 10 | 60.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 90030 |
10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 54 | 72.2 | 9 | 1 | 5 | 15 | 76.7 | 20 | 4 | 15 | 39 | 70.5 | 329614 |
11 | D05 | 五八炮对反宫马 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 12549 |
12 | D06 | 五六炮对反宫马 | 14 | 53.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 72640 |
13 | D07 | 五七炮对反宫马 | 13 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 40.9 | 68556 |
14 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 50 | 58.0 | 10 | 3 | 7 | 20 | 67.5 | 7 | 6 | 17 | 30 | 51.7 | 305489 |
15 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 18 | 63.9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 6 | 0 | 6 | 12 | 75.0 | 135489 |
16 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 10 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 91.7 | 80274 |
17 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 28 | 55.4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 5 | 3 | 15 | 23 | 54.3 | 127357 |
18 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 48 | 44.8 | 2 | 5 | 9 | 16 | 40.6 | 5 | 7 | 20 | 32 | 46.9 | 344469 |
19 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 65997 |
20 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 27 | 51.9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7 | 7 | 11 | 25 | 50.0 | 215228 |
21 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 64 | 65.6 | 17 | 5 | 4 | 26 | 73.1 | 15 | 7 | 16 | 38 | 60.5 | 487316 |
22 | D17 | 五六炮对屏风马 | 6 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 36289 |
23 | D18 | 五七炮对屏风马 | 117 | 62.0 | 29 | 9 | 16 | 54 | 68.5 | 24 | 16 | 23 | 63 | 56.3 | 793493 |
24 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 13 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 59.1 | 98964 |
25 | D20 | 五八炮对屏风马 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 42163 |
26 | N02 | 起马局 | 135 | 60.4 | 36 | 13 | 46 | 95 | 62.1 | 13 | 8 | 19 | 40 | 56.3 | 664344 |
27 | P02 | 仙人指路 | 608 | 62.2 | 195 | 62 | 151 | 408 | 66.3 | 59 | 44 | 97 | 200 | 53.8 | 3271976 |
合计 | 1739 | 61.0% | 420 | 145 | 344 | 909 | 65.1% | 264 | 156 | 410 | 830 | 56.5% | 10213791 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |