|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 127 | 48.8 | 9 | 7 | 41 | 57 | 51.8 | 14 | 19 | 37 | 70 | 46.4 | 944287 |
2 | C01 | 炮类其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7456 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 10 | 75.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 92031 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 26 | 32.7 | 2 | 4 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 9 | 5 | 16 | 28.1 | 278096 |
5 | C04 | 顺炮局 | 33 | 60.6 | 12 | 4 | 10 | 26 | 65.4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 260326 |
6 | C05 | 列炮局 | 22 | 59.1 | 7 | 3 | 5 | 15 | 63.3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 179114 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 18 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 162667 |
8 | D02 | 中炮对单提马 | 14 | 64.3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 83.3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 102068 |
9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 26 | 61.5 | 7 | 4 | 8 | 19 | 57.9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 71.4 | 157399 |
10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 37 | 45.9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 30.0 | 8 | 7 | 12 | 27 | 51.9 | 252711 |
11 | D05 | 五八炮对反宫马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 16065 |
12 | D06 | 五六炮对反宫马 | 22 | 47.7 | 3 | 3 | 8 | 14 | 50.0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 157531 |
13 | D07 | 五七炮对反宫马 | 13 | 57.7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 118754 |
14 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 26 | 53.8 | 7 | 3 | 4 | 14 | 64.3 | 1 | 3 | 8 | 12 | 41.7 | 240782 |
15 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 13 | 42.3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 87390 |
16 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 5 | 70.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 49748 |
17 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 22705 |
18 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 31 | 53.2 | 3 | 0 | 16 | 19 | 57.9 | 2 | 3 | 7 | 12 | 45.8 | 228107 |
19 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 15430 |
20 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 7 | 35.7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 88436 |
21 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 68 | 44.1 | 1 | 5 | 20 | 26 | 42.3 | 11 | 15 | 16 | 42 | 45.2 | 459737 |
22 | D17 | 五六炮对屏风马 | 16 | 65.6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 70.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 120426 |
23 | D18 | 五七炮对屏风马 | 123 | 54.1 | 17 | 9 | 38 | 64 | 56.3 | 16 | 14 | 29 | 59 | 51.7 | 734523 |
24 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 48 | 42.7 | 7 | 7 | 14 | 28 | 50.0 | 3 | 10 | 7 | 20 | 32.5 | 387781 |
25 | D20 | 五八炮对屏风马 | 9 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42.9 | 39034 |
26 | N02 | 起马局 | 27 | 51.9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 6 | 7 | 11 | 24 | 47.9 | 143552 |
27 | P02 | 仙人指路 | 212 | 46.7 | 33 | 25 | 44 | 102 | 53.9 | 14 | 36 | 60 | 110 | 40.0 | 1744323 |
合计 | 943 | 50.1% | 137 | 87 | 249 | 473 | 55.3% | 99 | 148 | 223 | 470 | 44.8% | 7090479 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |