|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 9 | 7 | 41 | 57 | 51.8 | 549961 |
2 | C01 | 炮类其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7351 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 63265 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 2 | 4 | 4 | 10 | 40.0 | 131078 |
5 | C04 | 顺炮局 | 12 | 4 | 10 | 26 | 65.4 | 208901 |
6 | C05 | 列炮局 | 7 | 3 | 5 | 15 | 63.3 | 132040 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 3 | 3 | 6 | 12 | 50.0 | 127298 |
8 | D02 | 中炮对单提马 | 6 | 0 | 3 | 9 | 83.3 | 77340 |
9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 7 | 4 | 8 | 19 | 57.9 | 116073 |
10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 5 | 4 | 10 | 30.0 | 109300 |
11 | D06 | 五六炮对反宫马 | 3 | 3 | 8 | 14 | 50.0 | 121612 |
12 | D07 | 五七炮对反宫马 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 80252 |
13 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 7 | 3 | 4 | 14 | 64.3 | 163122 |
14 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 36880 |
15 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 46178 |
16 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 18931 |
17 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 3 | 0 | 16 | 19 | 57.9 | 131389 |
18 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 12708 |
19 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 76790 |
20 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 5 | 20 | 26 | 42.3 | 231892 |
21 | D17 | 五六炮对屏风马 | 5 | 1 | 4 | 10 | 70.0 | 78830 |
22 | D18 | 五七炮对屏风马 | 17 | 9 | 38 | 64 | 56.3 | 444041 |
23 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 7 | 7 | 14 | 28 | 50.0 | 246578 |
24 | D20 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 10314 |
25 | N02 | 起马局 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 14242 |
26 | P02 | 仙人指路 | 33 | 25 | 44 | 102 | 53.9 | 1048069 |
合计 | 137 | 87 | 249 | 473 | 55.3% | 4284435 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |