序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 201503 | 20150226 | 2400.0 | 2015年福建晋江市张瑞图·八仙杯象棋公开赛预赛 | 45 | 万春林 | 上海 | 10 | 2497 | 0.10 | 11 | 11 | 50.0 |
2 | 201412 | 201501 | 20141207 | 2354.1 | 2014年浙江省“天长万年浦江杯”象棋公开赛 | 29 | 万春林 | 上海 | 10 | 2511 | -14.10 | 8 | 11 | 59.1 |
3 | 201410 | 201411 | 20141014 | 2359.2 | 2014年河南鹤壁市浚县第三届家和盛世·中正花园杯象棋公开赛 | 14 | 万春林 | 上海 | 10 | 2508 | 3.30 | 10 | 13 | 69.2 |
4 | 201403 | 201404 | 20140316 | 2329.6 | 2014年河南省邓州市象棋公开赛 | 4 | 万春林 | 个人 | 15 | 2496 | 12.30 | 7 | 11 | 72.7 |
5 | 201402 | 201403 | 20140215 | 2351.5 | 2014年广东顺德龙江第三届东信石材竹园居杯象棋公开赛 | 18 | 万春林 | 竹园居酒楼 | 20 | 2451 | 36.40 | 12 | 13 | 65.4 |
6 | 201402 | 201403 | 20140211 | 2362.2 | 2014年广西北流新圩第7届大地杯象棋公开赛 | 38 | 万春林 | 上海市 | 20 | 2451 | 9.00 | 11 | 13 | 61.5 |
7 | 201204 | 201206 | 20120502 | 2359.0 | 2012年江苏扬州龙坤杯象棋公开赛 | 3 | 万春林 | 上海 | 20 | 2398 | 53.40 | 7 | 9 | 77.8 |
8 | 201112 | 201201 | 20110211 | 2203.8 | 2011年广西北流市新圩镇第5届大地杯象棋公开赛 | 7 | 万春林 | 上海 | 25 | 2200 | 97.50 | 13 | 13 | 73.1 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |