|
1969年出生,江苏高邮人。1984年进入上海市队。为上海队夺得1991、1994年两届全国团体冠军的主力队员之一,1997年获全国个人赛第五名。1998年获全国省市冠军赛冠军,并代表中国参加第10届亚洲杯象棋赛,获得团体冠军。2001年获“柳林杯”全国象棋大师赛冠军,获象棋特级大师称号。2003年获全国个人赛亚军、2005年获得全国个人赛第6名。“荔城杯”赛冠军,并为上海金外滩队夺得首届全国象棋甲级联赛冠军立下战功。2004年再次代表中国参加第13届亚洲杯赛,夺得男子团体冠军。 |
序号 | 结束日期 | 分类 | 比赛名称及信息连接 | 万春林名次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率(%) | 编排卡 | 比赛地点 | 比赛冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-01 | 10001 | 2019年“棋王酒业杯”全国象棋个人赛男子甲组 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 江苏无锡 | 王天一 |
2 | 2019-11-24 | 10001 | 2019年“棋王酒业杯”全国象棋个人赛男子乙组 | 25 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 编排卡 | 江苏无锡 | 孟辰 |
3 | 2019-11-03 | 10002 | 2019腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 62 | 0 | 4 | 0 | 50 | 编排卡 | 各地主场9 | 王天一 |
4 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鹤壁市淇滨区第四届“中居上园杯”象棋公开赛 | 16 | 5 | 8 | 0 | 69.23 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 苗利明 |
5 | 2018-12-28 | 10002 | 2018腾讯棋牌天天象棋全国象棋男子甲级联赛 | 37 | 1 | 21 | 4 | 44.23 | 编排卡 | 各地主场 大庆、深圳、南昌、惠州 | 蒋川 |
6 | 2018-11-23 | 10001 | 2018年博瑞杯全国象棋个人赛男子甲组 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 编排卡 | 浙江安吉 | 汪洋 |
7 | 2018-11-16 | 10001 | 2018年博瑞杯全国象棋个人赛男子乙组 | 4 | 2 | 3 | 0 | 70 | 编排卡 | 浙江安吉 | 赵玮 |
8 | 2018-09-25 | 10046 | 中国碛口2018年宝宝杯象棋大师公开邀请赛初赛 | 20 | 3 | 5 | 1 | 61.11 | 编排卡 | 山西 | 王天一 |
9 | 2018-04-15 | 10009 | 2018年全国象棋团体赛男子组 | 33 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 编排卡 | 天津 | |
10 | 2017-11-10 | 10002 | “腾讯棋牌”2017年全国象棋男子甲级联赛 | 33 | 3 | 18 | 5 | 46.15 | 编排卡 | 各地主场 大庆、深圳、广州 | 王天一 |
11 | 2017-11-03 | 10001 | 2017年全国象棋个人赛男子甲组 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 编排卡 | 深圳 | 徐超 |
12 | 2017-10-14 | 10044 | 2017年“玉环杯”全国象棋精英赛男子组 | 15 | 1 | 8 | 0 | 55.56 | 编排卡 | 浙江玉环市 | 洪智 |
13 | 2017-04-14 | 10009 | 2017年玉祁酒业杯全国象棋团体赛男子组 | 69 | 0 | 8 | 1 | 44.44 | 编排卡 | 江苏无锡 | 蒋川 |
14 | 2016-11-26 | 10002 | “天天象棋”2016年全国象棋男子甲级联赛 | 33 | 3 | 19 | 2 | 52.08 | 编排卡 | 全国各地 | 许银川 |
15 | 2016-11-10 | 10001 | 2016年全国象棋个人赛男子甲组 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 编排卡 | 吉林长春 | 王天一 |
16 | 2016-09-09 | 10055 | 2016年第七届杨官璘杯全国象棋公开赛专业男子组 | 10 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 王天一 |
17 | 2016-06-09 | 10044 | 2016年“飞神杯”全国象棋冠军挑战赛 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 编排卡 | 浙江永康 | 王天一 |
18 | 2016-04-16 | 10009 | 2016年华阳体育杯全国象棋团体赛男子组 | 59 | 1 | 7 | 1 | 50 | 编排卡 | 广东深圳 | 王石 |
19 | 2015-11-30 | 10001 | 2015年天龙立醒杯全国象棋个人赛男子甲组 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 编排卡 | 湖南省长沙市 | 郑惟桐 |
20 | 2015-11-23 | 10001 | 2015年天龙立醒杯全国象棋个人赛男子乙组 | 14 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 编排卡 | 湖南省长沙市 | 连泽特 |
21 | 2015-11-14 | 10044 | 2015年南雁荡山杯·决战名山全国象棋冠军挑战赛总决赛 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 编排卡 | 全国各地名山 | 赵鑫鑫 |
22 | 2015-11-06 | 10002 | “腾讯棋牌”2015年全国象棋男子甲级联赛 | 19 | 4 | 19 | 2 | 54 | 编排卡 | 全国各地 | 王天一 |
23 | 2015-09-27 | 10044 | 2015年南雁荡山杯·决战名山全国象棋冠军挑战赛浙江永康站 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 编排卡 | 浙江永康 | 赵国荣 |
24 | 2015-04-01 | 10009 | 2015年莲花老表杯全国象棋团体赛男子组 | 34 | 1 | 8 | 0 | 55.56 | 编排卡 | 江西 | |
25 | 2015-02-26 | 10046 | 2015年福建晋江市张瑞图·八仙杯象棋公开赛预赛 | 45 | 3 | 5 | 3 | 50 | 编排卡 | 福建福建省国际文化交流中心 | |
26 | 2015-02-08 | 10044 | 2015年第五届周庄杯海峡两岸象棋大师赛预赛 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 编排卡 | 台北市 | |
27 | 2014-12-07 | 10882 | 2014年浙江省“天长万年浦江杯”象棋公开赛 | 29 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 编排卡 | 浙江浦江县塔山宾馆 | 刘宗泽 |
28 | 2014-11-19 | 10002 | 2014年“QQ游戏·天下棋弈”全国象棋甲级联赛 | 20 | 5 | 17 | 3 | 54 | 编排卡 | ||
29 | 2014-10-31 | 10001 | 2014年全国象棋个人赛男子甲组初赛 | 52 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 编排卡 | 江苏常熟 | 王天一 |
30 | 2014-10-14 | 10882 | 2014年河南鹤壁市浚县第三届家和盛世·中正花园杯象棋公开赛 | 14 | 6 | 6 | 1 | 69.23 | 编排卡 | 河南浚县迎宾馆 | 卜凤波 |
31 | 2014-04-26 | 10009 | 2014年朱宝位杯全国象棋团体赛男子组 | 43 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 编排卡 | 安徽蚌埠 | 苗利明 |
32 | 2014-03-16 | 10046 | 2014年河南省邓州市象棋公开赛 | 4 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 编排卡 | 河南省邓州市钓鱼岛酒店 | 李翰林 |
33 | 2014-02-15 | 10882 | 2014年广东顺德龙江第三届东信石材竹园居杯象棋公开赛 | 18 | 8 | 1 | 4 | 65.38 | 编排卡 | 广东顺德龙江镇 | 曹岩磊 |
34 | 2014-02-11 | 10882 | 2014年广西北流新圩第7届大地杯象棋公开赛 | 38 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 编排卡 | 广西玉林市 | 郑惟桐 |
35 | 2013-11-15 | 10001 | 2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛男子甲组 | 24 | 2 | 8 | 1 | 54.55 | 编排卡 | 福建石狮 | 谢靖 |
36 | 2013-11-06 | 10001 | 2013年石狮·爱乐杯全国象棋个人赛男子乙组 | 6 | 2 | 5 | 0 | 64.29 | 编排卡 | 福建石狮 | 李少庚 |
37 | 2013-08-26 | 10002 | 2013年QQ游戏天下棋弈全国象棋甲级联赛 | 26 | 4 | 12 | 5 | 47.62 | 编排卡 | 全国各队主场 | 汪洋 |
38 | 2012-10-20 | 10001 | 2012年磐安伟业杯全国象棋个人赛男子组 | 87 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 编排卡 | 浙江磐安 | 王天一 |
39 | 2012-09-21 | 10055 | 2012年第05届杨官璘杯全国象棋公开赛专业男子组 | 13 | 3 | 3 | 3 | 50 | 编排卡 | 广东东莞凤岗镇体育馆 | 洪智 |
40 | 2012-09-09 | 10002 | 2012年伊泰杯全国象棋甲级联赛 | 53 | 0 | 12 | 5 | 35.29 | 编排卡 | 全国各队主场 | 王天一 |
41 | 2012-08-14 | 10054 | 2012年第二届世界智力运动会男子个人+团体 | 1 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 编排卡 | 法国里尔 | 万春林 |
42 | 2012-08-11 | 10054 | 2012年第二届世界智力运动会男子快棋 | 6 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 编排卡 | 法国里尔 | 谢靖 |
43 | 2012-07-15 | 10046 | 2012年首届武工杯大武汉象棋邀请赛专业个人组 | 16 | 2 | 5 | 2 | 50 | 编排卡 | 湖北武汉 | 洪智 |
44 | 2012-05-02 | 10046 | 2012年江苏扬州龙坤杯象棋公开赛 | 3 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 编排卡 | 江苏省扬州市 | 程鸣 |
45 | 2012-04-28 | 10044 | 2012年第二届周庄杯海峡两岸象棋大师赛5至8名决胜 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 编排卡 | 江苏省昆山市 | |
46 | 2012-04-27 | 10044 | 2012年第二届周庄杯海峡两岸象棋大师赛预赛D组 | 2 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 编排卡 | 江苏省昆山市周庄镇 | |
47 | 2012-03-24 | 10044 | 2012年“蔡伦竹海杯”全国象棋精英邀请赛 | 4 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 编排卡 | 湖南耒阳 | 王天一 |
48 | 2011-11-18 | 10012 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛专业男子团体 | 3 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 编排卡 | 湖北武汉 | 王天一 |
49 | 2011-11-14 | 10012 | 2011年第二届全国智力运动会象棋赛专业男子个人 | 13 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 编排卡 | 湖北武汉 | 蒋川 |
50 | 2011-10-25 | 10001 | 2011年句容茅山碧桂园杯全国象棋个人赛男子组 | 47 | 2 | 7 | 2 | 50 | 编排卡 | 江苏句容市 | 孙勇征 |
51 | 2011-09-07 | 10002 | 2011年伊泰杯全国象棋甲级联赛 | 15 | 5 | 11 | 4 | 52.5 | 编排卡 | 全国各队主场 | 蒋川 |
52 | 2011-04-28 | 10044 | 2011年首届“周庄杯”海峡两岸象棋大师赛 | 17 | 1 | 7 | 1 | 50 | 编排卡 | 江苏省昆山市 | 洪智 |
53 | 2011-02-11 | 10882 | 2011年广西北流市新圩镇第5届大地杯象棋公开赛 | 7 | 6 | 7 | 0 | 73.08 | 编排卡 | 广西(GuangXi) | 王天一 |
54 | 2011-01-16 | 10051 | 2011年珠晖杯象棋大师邀请赛 | 8 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 编排卡 | 湖南衡阳市创富雁城宾馆 | 蒋川 |
55 | 2010-12-16 | 10002 | 2010年全国象棋甲级联赛 | 12 | 4 | 17 | 1 | 56.82 | 编排卡 | 全国各队主场 | 许银川 |
56 | 2010-12-01 | 10047 | 2010年第二届“长三角”中国象棋精英赛 | 16 | 0 | 3 | 0 | 50 | 编排卡 | 江苏镇江市 | 欧阳琦琳 |
57 | 2010-10-26 | 10001 | 2010年藏谷私藏杯全国象棋个人赛男子组 | 30 | 3 | 6 | 2 | 54.55 | 编排卡 | 河北石家庄市颐园宾馆 | 蒋川 |
58 | 2010-01-10 | 10044 | 九城置业杯2009中国象棋总决赛 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 上海 | 许银川 |
59 | 2009-12-12 | 10002 | 2009年惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 17 | 4 | 15 | 3 | 52.27 | 编排卡 | 全国各队主场 | 许银川 |
60 | 2009-12-06 | 10001 | 2009年浩坤杯全国象棋个人赛男子组 | 37 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 编排卡 | 云南昆明 | 许银川 |
61 | 2009-11-23 | 10012 | 2009年首届全国智力运动会男子团体 | 55 | 0 | 7 | 2 | 38.89 | 编排卡 | 四川 | 孙勇征 |
62 | 2009-11-18 | 10012 | 2009年首届全国智力运动会男子个人 | 13 | 2 | 6 | 1 | 55.56 | 编排卡 | 四川 | 洪智 |
63 | 2009-03-25 | 10044 | 花木广洋杯第四届全国象棋大棋圣战 | 5 | 0 | 2 | 1 | 33.33 | 编排卡 | 上海 | 徐超 |
64 | 2008-11-20 | 10055 | 2008年第03届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组 | 8 | 8 | 0 | 3 | 72.73 | 编排卡 | 广东东莞 | 金松 |
65 | 2008-11-14 | 10001 | 2008年松业杯全国象棋个人赛男子预赛C组 | 3 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 编排卡 | 广东佛山 | 胡荣华 |
66 | 2008-11-14 | 10001 | 2008年松业杯全国象棋个人赛男子决赛 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 广东佛山 | 赵国荣 |
67 | 2008-07-14 | 10002 | 2008年惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 16 | 6 | 11 | 5 | 52.27 | 编排卡 | 全国各队主场 | 汪洋 |
68 | 2007-12-19 | 10002 | 2007年七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 9 | 15 | 0 | 7 | 68.18 | 编排卡 | 全国各队主场 | 许银川 |
69 | 2007-09-15 | 10001 | 2007年伊泰杯全国象棋个人赛男子决赛 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 编排卡 | 内蒙古呼和浩特 | 赵鑫鑫 |
70 | 2007-09-09 | 10001 | 2007年伊泰杯全国象棋个人赛男子预赛B组 | 8 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 编排卡 | 内蒙古呼和浩特 | 赵国荣 |
71 | 2006-12-28 | 10002 | 2006年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛 | 32 | 2 | 15 | 3 | 47.5 | 编排卡 | 全国各队主场 | 孙勇征 |
72 | 2006-11-25 | 10001 | 2006年西乡引进杯全国象棋个人赛男子预赛C组 | 25 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 编排卡 | 广东深圳 | 赵国荣 |
73 | 2005-11-30 | 10002 | 2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛 | 48 | 2 | 6 | 3 | 45.45 | 编排卡 | 全国各地主场 | 吕钦 |
74 | 2005-11-17 | 10001 | 2005年蒲县煤运杯全国象棋个人赛男子甲组 | 5 | 3 | 8 | 0 | 63.64 | 编排卡 | 山西蒲县 | 洪智 |
75 | 2004-12-19 | 10002 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 38 | 0 | 17 | 3 | 42.5 | 编排卡 | 全国各地主场 | 赵国荣 |
76 | 2004-11-13 | 10001 | 2004年大江摩托杯全国象棋个人赛男子甲组 | 16 | 2 | 7 | 2 | 50 | 编排卡 | 重庆璧山 | 吕钦 |
77 | 2003-12-25 | 10002 | 2003年千年银荔杯全国象棋甲级联赛 | 9 | 4 | 7 | 2 | 57.69 | 编排卡 | 全国各地主场 | 许银川 |
78 | 2002-11-12 | 10001 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 10 | 3 | 7 | 1 | 59.09 | 编排卡 | 江西宜春 | 于幼华 |
79 | 10001 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 湖北武汉 | 吕钦 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |