序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201412 | 201501 | 20141207 | 2345.5 | 2014年重庆象棋个人排名赛 | 28 | 李军 | 重庆 | 15 | 2330 | 0.30 | 2 | 9 | 50.0 |
2 | 201409 | 201410 | 20140914 | 2340.8 | 2014年重庆兴华棋馆象棋邀请赛 | 37 | 李军 | 重庆 | 15 | 2338 | -8.10 | 1 | 5 | 30.0 |
3 | 201308 | 201309 | 20130826 | 2354.7 | 2013年江苏省东台市第二届群文杯象棋公开赛 | 51 | 李军 | 宿迁 | 15 | 2336 | 2.40 | 6 | 11 | 54.6 |
4 | 201307 | 201308 | 20130715 | 2356.9 | 2013年中国重庆首届学府杯棋赛成年组初赛 | 38 | 李军 | 重庆 | 15 | 2320 | 15.90 | 9 | 13 | 61.5 |
5 | 201302 | 201303 | 20130221 | 2328.9 | 2013年河南商丘首届“万锦实业杯”象棋公开赛 | 83 | 李军 | 个人 | 15 | 2323 | -6.45 | 2 | 11 | 36.4 |
6 | 201302 | 201303 | 20130203 | 2333.7 | 2013年重庆市“魅力含谷金阳地产杯”象棋公开赛本地组 | 28 | 李军 | 重庆 | 15 | 2323 | 3.30 | 4 | 11 | 59.1 |
7 | 201210 | 201211 | 20121005 | 2328.6 | 2012年马鞍山中国李白诗歌节长运杯苏浙皖象棋锦标赛成年组 | 33 | 李军 | 泗阳队 | 20 | 2300 | 13.00 | 7 | 11 | 59.1 |
8 | 201210 | 201211 | 20121004 | 2347.3 | 2012年重庆棋友会所“庆国庆”象棋公开赛 | 31 | 李军 | 重庆 | 20 | 2300 | 9.80 | 5 | 11 | 54.6 |
9 | 201208 | 201209 | 20120827 | 2349.5 | 2012年江苏省东台市首届群文杯象棋公开赛 | 47 | 李军 | 宿迁 | 15 | 2305 | -11.55 | 4 | 11 | 54.6 |
10 | 201207 | 201208 | 20120729 | 2334.0 | 2012年中国洛阳木札岭杯全国象棋精英大赛 | 41 | 李军 | 湖北青港队 | 20 | 2300 | 4.60 | 2 | 9 | 50.0 |
11 | 201112 | 201201 | 20110914 | 2272.8 | 2011年重庆棋友会所“庆中秋”象棋公开赛 | 31 | 李军 | 重庆 | 15 | 2200 | -0.45 | 10 | 11 | 50.0 |
12 | 201112 | 201201 | 20110725 | 2241.8 | 2011年重庆沙外杯少儿象棋公开赛暨重庆名手邀请赛 | 39 | 李军 | 沙区 | 25 | 2200 | -24.75 | 8 | 9 | 33.3 |
13 | 201112 | 201201 | 20110606 | 2219.3 | 2011年重庆棋友会所庆端午象棋个人赛 | 40 | 李军 | 沙区 | 25 | 2200 | -10.75 | 11 | 11 | 45.5 |
14 | 201112 | 201201 | 20110529 | 2225.4 | 2011年第七届南京弈杰杯象棋公开赛 | 138 | 李军 | 湖北 | 25 | 2216 | -51.25 | 11 | 11 | 36.4 |
15 | 201112 | 201201 | 20110210 | 2200.0 | 2011年盱眙龙虾杯江苏省第四届象棋棋王赛 | 20 | 李军 | 宿迁市 | 25 | 2200 | 15.50 | 7 | 7 | 57.1 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |