序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201411 | 201412 | 20141102 | 2340.1 | 2014年重庆第四届川渝QQ群象棋赛 | 9 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2360 | 15.90 | 6 | 9 | 66.7 |
2 | 201410 | 201411 | 20141003 | 2368.7 | 2014年重庆“邦恒杯”国庆象棋公开赛 | 87 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2369 | -8.70 | 9 | 11 | 40.9 |
3 | 201409 | 201410 | 20140914 | 2340.8 | 2014年重庆兴华棋馆象棋邀请赛 | 11 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2363 | 6.45 | 6 | 7 | 64.3 |
4 | 201405 | 201407 | 20140602 | 2361.8 | 2014年重庆棋友会所庆端午象棋个人赛 | 70 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2380 | -16.65 | 9 | 11 | 50.0 |
5 | 201310 | 201311 | 20131013 | 2336.7 | 2013年重庆市兴华棋馆登驹杯象棋邀请赛 | 12 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2389 | -9.15 | 5 | 9 | 66.7 |
6 | 201307 | 201308 | 20130715 | 2356.9 | 2013年中国重庆首届学府杯棋赛成年组初赛 | 172 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2393 | -4.05 | 5 | 9 | 33.3 |
7 | 201305 | 201306 | 20130504 | 2373.2 | 2013年重庆棋友会所“庆五一”象棋个人赛 | 19 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2372 | -6.30 | 8 | 11 | 59.1 |
8 | 201304 | 201306 | 20130501 | 2317.8 | 2013年重庆忠县乌杨白酒杯三峡库区象棋赛 | 3 | 张朝中 | 重庆象棋家园 | 15 | 2372 | 27.75 | 10 | 11 | 72.7 |
9 | 201302 | 201303 | 20130203 | 2333.7 | 2013年重庆市“魅力含谷金阳地产杯”象棋公开赛本地组 | 5 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2340 | 31.95 | 7 | 11 | 72.7 |
10 | 201207 | 201208 | 20120716 | 2348.5 | 2012年重庆第二届沙外杯象棋赛成年组 | 104 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2365 | -24.90 | 5 | 13 | 46.2 |
11 | 201204 | 201205 | 20120429 | 2348.6 | 2012年重庆棋友会象棋月月赛四月赛 | 7 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2374 | -8.55 | 5 | 7 | 57.1 |
12 | 201203 | 201204 | 20120331 | 2350.9 | 2012年重庆棋友会象棋月月赛三月赛 | 1 | 张朝中 | 高新区 | 15 | 2353 | 20.55 | 4 | 7 | 71.4 |
13 | 201201 | 201202 | 20120118 | 2377.4 | 2012年重庆棋友会所贺岁杯象棋个人赛 | 26 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2381 | -23.10 | 4 | 11 | 50.0 |
14 | 201201 | 201202 | 20120103 | 2393.9 | 2012年重庆棋友会所“迎新杯”象棋个人赛决赛 | 5 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2381 | -5.10 | 2 | 2 | 0.0 |
15 | 201112 | 201201 | 20111030 | 2257.9 | 2011年重庆象棋个人排位赛暨2012全国象棋团体赛重庆选拔赛 | 29 | 张朝中 | 沙坪坝 | 15 | 2319 | -37.35 | 9 | 9 | 38.9 |
16 | 201112 | 201201 | 20111003 | 2254.7 | 2011年重庆棋友会所“庆国庆”象棋公开赛 | 22 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2310 | 9.45 | 11 | 11 | 54.6 |
17 | 201112 | 201201 | 20110914 | 2272.8 | 2011年重庆棋友会所“庆中秋”象棋公开赛 | 7 | 张朝中 | 重庆 | 15 | 2263 | 46.95 | 11 | 11 | 63.6 |
18 | 201112 | 201201 | 20110727 | 2277.3 | 2011年重庆棋友会所争霸赛 | 11 | 张朝中 | 高新 | 15 | 2275 | -12.00 | 7 | 7 | 42.9 |
19 | 201112 | 201201 | 20110725 | 2241.8 | 2011年重庆沙外杯少儿象棋公开赛暨重庆名手邀请赛 | 27 | 张朝中 | 高新 | 15 | 2303 | -27.60 | 8 | 9 | 44.4 |
20 | 201112 | 201201 | 20110606 | 2219.3 | 2011年重庆棋友会所庆端午象棋个人赛 | 10 | 张朝中 | 会所 | 25 | 2272 | 30.75 | 11 | 11 | 63.6 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |