序号 | 起始期 | 计入期 | 结束日期 | 平均分 | 赛事名称 | 名次 | 姓名 | 代表单位 | K值 | 等级分 | 变动值 | 有效局 | 出场轮 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2346.9 | 2014年第四届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 61 | 方春明 | 安徽 | 20 | 2300 | 10.80 | 7 | 13 | 57.7 |
2 | 201301 | 201302 | 20130103 | 2346.2 | 2013年河南省民权县“文华杯”象棋公开赛 | 50 | 方春明 | 个人 | 20 | 2300 | -12.40 | 3 | 11 | 50.0 |
3 | 201210 | 201211 | 20121028 | 2353.8 | 2012年第二届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 129 | 方春明 | 安徽 | 20 | 2326 | -40.20 | 6 | 13 | 42.3 |
4 | 201210 | 201211 | 20121005 | 2328.6 | 2012年马鞍山中国李白诗歌节长运杯苏浙皖象棋锦标赛成年组 | 90 | 方春明 | 寿县队 | 20 | 2326 | -27.20 | 4 | 11 | 50.0 |
5 | 201206 | 201208 | 20120701 | 2334.8 | 2012年中国安徽淮南交通杯象棋公开赛 | 57 | 方春明 | 寿县代表队 | 20 | 2329 | -3.40 | 4 | 11 | 54.6 |
6 | 201112 | 201201 | 20111005 | 2249.7 | 2011年首届“辛集国际皮革城杯”象棋公开赛 | 88 | 方春明 | 河北 | 25 | 2210 | 19.00 | 13 | 13 | 50.0 |
7 | 201112 | 201201 | 20110729 | 2247.6 | 2011年广东省象棋锦标赛成年组 | 32 | 方春明 | 粤杰棋院 | 25 | 2200 | 10.00 | 9 | 9 | 50.0 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |