| 排序方式:等级分 姓名 单位 出生 称号 参赛数 棋谱 人气 更新 收录 相片 所有棋手 |
| 序号 | 单位 | 姓名 | 相片 | 性别 | 称号 | 等级分 | 参赛数 | 棋谱数 | 人气热度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101 | 辽宁 | 董子华 | 女 | 0 | 0 | 1 | 6308 | ||
| 20102 | 江苏 | 陈红旗 | 女 | 0 | 2 | 5 | 9430 | ||
| 20103 | 江苏 | 鲍正祥 | 男 | 0 | 47 | 76 | 16628 | ||
| 20104 | 江苏 | 朱端尧 | 男 | 0 | 2 | 1 | 7387 | ||
| 20105 | 江苏 | 姚建伟 | 男 | 0 | 1 | 6 | 10091 | ||
| 20106 | 上海 | 沈云如 | 男 | 0 | 0 | 3 | 5854 | ||
| 20107 | 江苏 | 陈新军 | 男 | 0 | 32 | 55 | 15015 | ||
| 20108 | 江苏 | 陈启欢 | 男 | 0 | 14 | 43 | 15249 | ||
| 20109 | 上海 | 周琦 | 女 | 0 | 0 | 7 | 7445 | ||
| 20110 | 江苏 | 韦曙光 | 男 | 0 | 3 | 2 | 11723 | ||
| 20111 | 江苏 | 罗秋虎 | 男 | 0 | 3 | 3 | 6904 | ||
| 20112 | 江苏 | 解旭初 | 男 | 0 | 2 | 3 | 6911 | ||
| 20113 | 江苏 | 陈建东 | 男 | 0 | 16 | 25 | 14984 | ||
| 20114 | 陕西 | 刘强 | √ | 男 | 0 | 27 | 84 | 69572 | |
| 20115 | 江苏 | 周焕文 | 男 | 0 | 0 | 3 | 8503 | ||
| 20116 | 江苏 | 周德裕 | 男 | 0 | 0 | 13 | 18826 | ||
| 20117 | 广东 | 钟珍 | 男 | 0 | 0 | 3 | 39136 | ||
| 20118 | 辽宁 | 赵文宣 | 男 | 0 | 0 | 5 | 8067 | ||
| 20119 | 北京 | 赵松宽 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5647 | ||
| 20120 | 江苏 | 张青皓 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5510 | ||
| 20121 | 江苏 | 张锦荣 | 男 | 0 | 1 | 13 | 20173 | ||
| 20122 | 浙江 | 张观云 | 男 | 0 | 0 | 2 | 7635 | ||
| 20123 | 北京 | 张德魁 | 男 | 0 | 0 | 9 | 15177 | ||
| 20124 | 浙江 | 张澹如 | 男 | 0 | 0 | 1 | 7228 | ||
| 20125 | 天津 | 张长石 | 男 | 0 | 0 | 1 | 4857 | ||
| 20126 | 广东 | 曾展鸿 | 男 | 0 | 0 | 5 | 7760 | ||
| 20127 | 广东 | 袁天成 | 男 | 0 | 0 | 3 | 8826 | ||
| 20128 | 江苏 | 印邦春 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5271 | ||
| 20129 | 河北 | 杨茂荣 | 男 | 0 | 0 | 3 | 7361 | ||
| 20130 | 江苏 | 杨万源 | 男 | 0 | 0 | 1 | 5968 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |