|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 8390 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 21271 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3963 |
4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 18762 |
5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4607 |
6 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 11086 |
7 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 13 | 3 | 2 | 18 | 77.8 | 168395 |
8 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 18801 |
9 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 30294 |
10 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 10503 |
11 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 14983 |
12 | C04001 | 顺炮其它局 | 5 | 1 | 3 | 9 | 72.2 | 36678 |
13 | C04002 | 顺炮横车 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 42386 |
14 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 20145 |
15 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 9 | 4 | 1 | 14 | 67.9 | 95051 |
16 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 22130 |
17 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8.3 | 33092 |
18 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 41398 |
19 | D01001 | 中炮其它局 | 23 | 14 | 22 | 59 | 57.6 | 326180 |
20 | D02002 | 中炮对单提马 | 10 | 0 | 6 | 16 | 81.3 | 97151 |
21 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 13 | 3 | 5 | 21 | 73.8 | 123642 |
22 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 12 | 4 | 5 | 21 | 69.0 | 111158 |
23 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 27701 |
24 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 3 | 2 | 4 | 9 | 55.6 | 41273 |
25 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 10 | 8 | 10 | 28 | 53.6 | 186900 |
26 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 16 | 9 | 20 | 45 | 57.8 | 268923 |
27 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 8404 |
28 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3806 |
29 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 9 | 4 | 16 | 29 | 58.6 | 141673 |
30 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 14533 |
31 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10878 |
32 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 14 | 5 | 12 | 31 | 64.5 | 187159 |
33 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 2 | 2 | 11 | 15 | 50.0 | 72041 |
34 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 17 | 7 | 13 | 37 | 63.5 | 148714 |
35 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 19 | 9 | 28 | 56 | 58.9 | 303039 |
36 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 13 | 6 | 7 | 26 | 63.5 | 164360 |
37 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 3 | 2 | 7 | 12 | 54.2 | 68602 |
38 | N02001 | 起马局其它 | 7 | 2 | 1 | 10 | 75.0 | 89508 |
39 | N02002 | 起马对进7卒 | 37 | 9 | 52 | 98 | 64.3 | 588562 |
40 | P02001 | 仙人指路其它 | 13 | 2 | 5 | 20 | 77.5 | 103931 |
41 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 13990 |
42 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 40271 |
43 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2366 |
44 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 37 | 11 | 30 | 78 | 66.7 | 440622 |
45 | P02007 | 对兵局 | 26 | 10 | 12 | 48 | 66.7 | 263511 |
合计 | 341 | 129 | 313 | 783 | 63.5% | 4450833 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |