|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01001 | 上仕局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8170 |
2 | B01001 | 飞相其它 | 6 | 58.3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 18535 |
3 | B01005 | 飞相对进马 | 26 | 48.1 | 5 | 5 | 11 | 21 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 123813 |
4 | B01006 | 飞相对士角炮 | 57 | 59.6 | 12 | 3 | 13 | 28 | 66.1 | 6 | 4 | 19 | 29 | 53.4 | 253736 |
5 | B01007 | 飞相对左中炮 | 21 | 64.3 | 8 | 2 | 11 | 21 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87859 |
6 | B01008 | 飞相对右中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5618 |
7 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 28 | 51.8 | 7 | 3 | 12 | 22 | 59.1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 114188 |
8 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860 |
9 | B01011 | 飞相对进7卒 | 29 | 51.7 | 5 | 3 | 16 | 24 | 54.2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 102728 |
10 | B01012 | 飞相对进3卒 | 4 | 87.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20449 |
11 | C02001 | 仕角炮其它 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 11691 |
12 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3755 |
13 | C03001 | 过宫炮局其它 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13964 |
14 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 23 | 52.2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 45.0 | 5 | 3 | 5 | 13 | 57.7 | 109131 |
15 | C03003 | 过宫炮对横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503 |
16 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 28898 |
17 | C04002 | 顺炮横车 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11158 |
18 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5271 |
19 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632 |
20 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7077 |
21 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8909 |
22 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8287 |
23 | D01001 | 中炮其它局 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 9058 |
24 | D02002 | 中炮对单提马 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 34004 |
25 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 15 | 26.7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 25.0 | 95727 |
26 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 26 | 55.8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 9 | 7 | 6 | 22 | 54.5 | 148257 |
27 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 12931 |
28 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 10 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 33.3 | 43259 |
29 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 16950 |
30 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 17 | 38.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 35.7 | 71419 |
31 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 14963 |
32 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10232 |
33 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 10 | 55.0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 52566 |
34 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 6 | 58.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 21664 |
35 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 34 | 45.6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 37.5 | 5 | 6 | 15 | 26 | 48.1 | 168284 |
36 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 14939 |
37 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 50.0 | 56800 |
38 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 50 | 46.0 | 9 | 5 | 9 | 23 | 58.7 | 5 | 13 | 9 | 27 | 35.2 | 321589 |
39 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 7 | 57.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 27722 |
40 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 10 | 70.0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 57624 |
41 | N02000 | 边马局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9494 |
42 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896 |
43 | N02002 | 起马对进7卒 | 23 | 52.2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 55.6 | 3 | 3 | 8 | 14 | 50.0 | 91258 |
44 | P02001 | 仙人指路其它 | 21 | 50.0 | 7 | 3 | 5 | 15 | 63.3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 16.7 | 88426 |
45 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 5 | 70.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26332 |
46 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 13 | 69.2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45928 |
47 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8852 |
48 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 16 | 56.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 4 | 2 | 7 | 13 | 57.7 | 93094 |
49 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 123 | 47.2 | 18 | 8 | 21 | 47 | 60.6 | 13 | 30 | 33 | 76 | 38.8 | 617098 |
50 | P02007 | 对兵局 | 35 | 52.9 | 10 | 5 | 15 | 30 | 58.3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 144072 |
合计 | 685 | 51.3% | 120 | 63 | 162 | 345 | 58.3% | 67 | 106 | 167 | 340 | 44.3% | 3270670 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |