|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 边马局 所有变例 | 13 | 92.3 | 11 | 0 | 2 | 13 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60342 |
2 | A07 | 金钩炮局 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7085 |
3 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 7 | 64.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 31982 |
4 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 13426 |
5 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 |
6 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2516 |
7 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17550 |
8 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963 |
9 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 13145 |
10 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7252 |
11 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 14815 |
12 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2624 |
13 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 23842 |
14 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 27449 |
15 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 43308 |
16 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3321 |
17 | A32 | 飞相对左过宫炮 红右马直车黑进7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2900 |
18 | A33 | 飞相对左过宫炮 红右马直车边炮黑7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 16444 |
19 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 20278 |
20 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 9 | 44.4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 30842 |
21 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8974 |
22 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9184 |
23 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6777 |
24 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 29566 |
25 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3364 |
26 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 14845 |
27 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 13983 |
28 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3115 |
29 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 7 | 35.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 27874 |
30 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4790 |
31 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 24924 |
32 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 |
33 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 17 | 32.4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 2 | 6 | 2 | 10 | 30.0 | 116594 |
34 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 11238 |
35 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7903 |
36 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8116 |
37 | B23 | 中炮对左三步虎 红巡河炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8022 |
38 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 16147 |
39 | B25 | 中炮对左三步虎 红两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248 |
40 | B30 | 中炮对反宫马其它 红后补左马 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7268 |
41 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 6 | 83.3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 26015 |
42 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11694 |
43 | B40 | 五六炮对反宫马 其它变例 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5829 |
44 | B43 | 五六炮对反宫马 红正马黑边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2197 |
45 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2661 |
46 | B45 | 五六炮对反宫马 红边马 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8107 |
47 | B50 | 五七炮对反宫马 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3487 |
48 | B51 | 五七炮对反宫马 黑左直车 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6866 |
49 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3819 |
50 | B56 | 五七炮对反宫马 红弃双兵黑右炮过河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808 |
51 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 5 | 70.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 24962 |
52 | C03 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4489 |
53 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 5 | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 28105 |
54 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 19741 |
55 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 11449 |
56 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8692 |
57 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 10581 |
58 | C13 | 中炮先横车对屏风马 红右横车边炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3080 |
59 | C14 | 中炮先横车对屏风马 红右横车进中兵 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2792 |
60 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9155 |
61 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51029 |
62 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3888 |
63 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 9144 |
64 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951 |
65 | C20 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红七路马 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14525 |
66 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 30056 |
67 | C22 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车黑高右炮 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15992 |
68 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 18 | 47.2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 98772 |
69 | C24 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵黑高右炮 | 12 | 45.8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 59173 |
70 | C25 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑双兵黑高右炮 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 12261 |
71 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8632 |
72 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 18337 |
73 | C32 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑飞象 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 10673 |
74 | C34 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 红右炮过河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396 |
75 | C37 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑飞右象 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 10953 |
76 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 25038 |
77 | C39 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红左边炮黑飞右象 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 24122 |
78 | C40 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7384 |
79 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23877 |
80 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 6 | 58.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 32596 |
81 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184 |
82 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 9656 |
83 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 14920 |
84 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24615 |
85 | C47 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边马黑退边炮 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8817 |
86 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 30546 |
87 | C50 | 五六炮对屏风马 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3170 |
88 | C54 | 五六炮对屏风马 红过河车黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3053 |
89 | C55 | 五六炮对屏风马 红过河车黑进7卒黑右直车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3499 |
90 | C60 | 五七炮对屏风马进7卒 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996 |
91 | C64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车左炮过河 | 12 | 70.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 37323 |
92 | C65 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮巡河 | 11 | 77.3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 45528 |
93 | C66 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮过河 | 18 | 58.3 | 6 | 3 | 9 | 18 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79446 |
94 | C67 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右炮巡河 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 11991 |
95 | C68 | 五七炮对屏风马进7卒 红黑互进七兵 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6661 |
96 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 21156 |
97 | C71 | 五七炮对屏风马进3卒 黑右马外盘河 | 14 | 35.7 | 2 | 6 | 5 | 13 | 34.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 89777 |
98 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 11128 |
99 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 12641 |
100 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 12812 |
101 | C76 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右车巡河黑左象右马外盘河 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 9338 |
102 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 28165 |
103 | C80 | 中炮巡河炮对屏风马 其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7816 |
104 | C82 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象右横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3010 |
105 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 9067 |
106 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8025 |
107 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5356 |
108 | C94 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑上士 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2891 |
109 | C98 | 五八炮对屏风马 互进三兵红平炮压马 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 11225 |
110 | C99 | 顺炮其它局 顺炮其它局 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7789 |
111 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18207 |
112 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 |
113 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4582 |
114 | D04 | 顺炮横车 红横车黑直车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9808 |
115 | D05 | 顺炮横车 红横车黑直车巡河 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10682 |
116 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5969 |
117 | D12 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875 |
118 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12216 |
119 | D21 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840 |
120 | D25 | 顺炮直车对横车 红仕角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6412 |
121 | D26 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784 |
122 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10284 |
123 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107 |
124 | D33 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红七路马 | 8 | 75.0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27205 |
125 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13594 |
126 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4858 |
127 | D52 | 中炮对后补列炮 红右直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703 |
128 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 |
129 | D55 | 中炮对后补列炮 红双直车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6241 |
130 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10147 |
131 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4424 |
132 | E05 | 仙人指路其它 黑金钩炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10362 |
133 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2743 |
134 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 12634 |
135 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6292 |
136 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 7 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 25859 |
137 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 12314 |
138 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783 |
139 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 13458 |
140 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 10128 |
141 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 53031 |
142 | E24 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车黑右横车 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8033 |
143 | E25 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车上士 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 14888 |
144 | E27 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车边卒 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 22357 |
145 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8481 |
146 | E36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红双直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5545 |
147 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 22575 |
148 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 12454 |
149 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5708 |
150 | E43 | 对兵局 红飞相 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4107 |
151 | E45 | 对兵局 红边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2682 |
152 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655 |
153 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7838 |
154 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372 |
合计 | 486 | 52.6% | 93 | 62 | 91 | 246 | 56.3% | 71 | 77 | 92 | 240 | 48.8% | 2312895 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |