|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3959 |
| 2 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3936 |
| 3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 23557 |
| 4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 15890 |
| 5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 14307 |
| 6 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6110 |
| 7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 18169 |
| 8 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3344 |
| 9 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 25843 |
| 10 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6668 |
| 11 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3347 |
| 12 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3294 |
| 13 | C04001 | 顺炮其它局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6526 |
| 14 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 18232 |
| 15 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11179 |
| 16 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2935 |
| 17 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 12108 |
| 18 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 15641 |
| 19 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 28373 |
| 20 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 10862 |
| 21 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6568 |
| 22 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6294 |
| 23 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 4 | 1 | 4 | 9 | 66.7 | 38765 |
| 24 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2878 |
| 25 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 12780 |
| 26 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2806 |
| 27 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6682 |
| 28 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 33408 |
| 29 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10688 |
| 30 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6002 |
| 31 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3219 |
| 32 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 16336 |
| 33 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3214 |
| 34 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 9338 |
| 35 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 16532 |
| 36 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 21877 |
| 37 | P02007 | 对兵局 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 18700 |
| 合计 | 36 | 16 | 58 | 110 | 59.1% | 450367 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |