|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2699 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 28752 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 2 | 3 | 8 | 13 | 46.2 | 50696 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 2 | 7 | 10 | 45.0 | 58625 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 4 | 1 | 11 | 16 | 59.4 | 47875 |
6 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 21238 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 2 | 4 | 6 | 12 | 41.7 | 66205 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 19915 |
9 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 9326 |
10 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2689 |
11 | C03001 | 过宫炮局其它 | 2 | 6 | 2 | 10 | 30.0 | 38254 |
12 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 5 | 3 | 9 | 27.8 | 47486 |
13 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8721 |
14 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4687 |
15 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8336 |
16 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 23673 |
17 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1850 |
18 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5589 |
19 | D01001 | 中炮其它局 | 2 | 4 | 6 | 12 | 41.7 | 33318 |
20 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10417 |
21 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 28418 |
22 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 10206 |
23 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 7889 |
24 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 12706 |
25 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 8 | 6 | 19 | 33 | 53.0 | 120581 |
26 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 23765 |
27 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 10191 |
28 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0 | 27786 |
29 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 2 | 8 | 11 | 45.5 | 56061 |
30 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4299 |
31 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 20378 |
32 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 6 | 8 | 19 | 33 | 47.0 | 173245 |
33 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 12917 |
34 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3 | 4 | 5 | 12 | 45.8 | 44046 |
35 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 6 | 8 | 10 | 24 | 45.8 | 111401 |
36 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 50486 |
37 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 2 | 6 | 9 | 44.4 | 30794 |
38 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 13913 |
39 | N02002 | 起马对进7卒 | 3 | 5 | 13 | 21 | 45.2 | 81757 |
40 | P02001 | 仙人指路其它 | 7 | 3 | 11 | 21 | 59.5 | 105705 |
41 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 4 | 2 | 4 | 10 | 60.0 | 37327 |
42 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42.9 | 19659 |
43 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6206 |
44 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0 | 40041 |
45 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 6 | 18 | 21 | 45 | 36.7 | 195039 |
46 | P02007 | 对兵局 | 6 | 8 | 28 | 42 | 47.6 | 150155 |
合计 | 94 | 117 | 241 | 452 | 47.5% | 1885322 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |