|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 2 | 7 | 9 | 38.9 | 21433 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 12229 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 2 | 7 | 1 | 10 | 25.0 | 44219 |
4 | C04 | 顺炮局 | 6 | 4 | 5 | 15 | 56.7 | 52916 |
5 | C05 | 列炮局 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 25419 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4802 |
7 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 32813 |
8 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3528 |
9 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 9575 |
10 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8302 |
11 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 9476 |
12 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 16020 |
13 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2837 |
14 | D18 | 五七炮对屏风马 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 17942 |
15 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3193 |
16 | N02 | 起马局 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 13050 |
17 | P02 | 仙人指路 | 3 | 15 | 14 | 32 | 31.3 | 103285 |
合计 | 21 | 43 | 40 | 104 | 39.4% | 381039 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |