|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2256 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 7357 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 11300 |
4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6858 |
5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 9852 |
6 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3610 |
7 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 8848 |
8 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3287 |
9 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2382 |
10 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5478 |
11 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2878 |
12 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1773 |
13 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5387 |
14 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 9617 |
15 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2239 |
16 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8665 |
17 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2515 |
18 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4631 |
19 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 12422 |
20 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2789 |
21 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 13244 |
22 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 7734 |
23 | P02001 | 仙人指路其它 | 5 | 0 | 1 | 6 | 91.7 | 18287 |
24 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 16449 |
25 | P02007 | 对兵局 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 13542 |
合计 | 21 | 12 | 27 | 60 | 57.5% | 183400 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |