|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 12379 |
2 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1894 |
3 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3534 |
4 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6363 |
5 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8813 |
6 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2346 |
7 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7809 |
8 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 13828 |
9 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3208 |
10 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4395 |
11 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 21974 |
12 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4378 |
13 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 5 | 3 | 8 | 18.8 | 27932 |
14 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2798 |
15 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 10331 |
16 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 9345 |
17 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 5 | 4 | 11 | 36.4 | 37600 |
18 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7447 |
19 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5190 |
20 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 12197 |
21 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 14512 |
合计 | 13 | 33 | 19 | 65 | 34.6% | 218273 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |