|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4040 |
2 | B01007 | 飞相对左中炮 | 3 | 3 | 7 | 13 | 50.0 | 51595 |
3 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2548 |
4 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 10105 |
5 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2460 |
6 | C01005 | 金钩炮局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5848 |
7 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 14333 |
8 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4073 |
9 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 19866 |
10 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 20670 |
11 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4502 |
12 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8134 |
13 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3226 |
14 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 31938 |
15 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 9356 |
16 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7600 |
17 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 11362 |
18 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2577 |
19 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3137 |
20 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 9712 |
21 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 4 | 5 | 11 | 40.9 | 50899 |
22 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3335 |
23 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 2 | 6 | 8 | 37.5 | 29427 |
24 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 12860 |
25 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3894 |
26 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 21463 |
27 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 23202 |
28 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5289 |
29 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28.6 | 29779 |
30 | P02007 | 对兵局 | 3 | 11 | 21 | 35 | 38.6 | 146076 |
合计 | 20 | 36 | 75 | 131 | 43.9% | 553306 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |