|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 20606 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2740 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 8363 |
4 | C05 | 列炮局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 9888 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 6996 |
6 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4783 |
7 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3023 |
8 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8862 |
9 | D06 | 五六炮对反宫马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5854 |
10 | D07 | 五七炮对反宫马 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 22749 |
11 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9985 |
12 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3407 |
13 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2896 |
14 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3152 |
15 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7500 |
16 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 10778 |
17 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 11909 |
18 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2747 |
19 | N02 | 起马局 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 17475 |
20 | P02 | 仙人指路 | 4 | 8 | 8 | 20 | 40.0 | 58808 |
合计 | 18 | 29 | 27 | 74 | 42.6% | 222521 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |