|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428 |
| 2 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 10231 |
| 3 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215 |
| 4 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2456 |
| 5 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
| 6 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6372 |
| 7 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173 |
| 8 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 17792 |
| 9 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8664 |
| 10 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389 |
| 11 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271 |
| 12 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5205 |
| 13 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10441 |
| 14 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8068 |
| 15 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 15 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 55.0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 48035 |
| 16 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 18347 |
| 17 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 13545 |
| 18 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 12126 |
| 19 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3112 |
| 20 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8707 |
| 21 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 12 | 29.2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 36387 |
| 22 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 16 | 56.3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 53.8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 45656 |
| 23 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8580 |
| 24 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146 |
| 25 | A65 | 过宫炮对左中炮 红直车黑横车 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 |
| 26 | B03 | 中炮其它局 黑鸳鸯炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4218 |
| 27 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7668 |
| 28 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 4 | 62.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 15476 |
| 29 | B06 | 中炮其它局 黑龟背炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3657 |
| 30 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 22492 |
| 31 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6839 |
| 32 | B14 | 中炮对单提马 红进七兵黑横车 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9003 |
| 33 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11871 |
| 34 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2884 |
| 35 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 7 | 64.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 22875 |
| 36 | B25 | 中炮对左三步虎 红两头蛇 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599 |
| 37 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5621 |
| 38 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9569 |
| 39 | B35 | 中炮对反宫马其它 红巡河炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3500 |
| 40 | B36 | 五八炮对反宫马 所有变例 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8845 |
| 41 | B55 | 五七炮对反宫马 红七兵黑7卒右炮过河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6275 |
| 42 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 10438 |
| 43 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2661 |
| 44 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 15900 |
| 45 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3128 |
| 46 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5322 |
| 47 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 26299 |
| 48 | C13 | 中炮先横车对屏风马 红右横车边炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059 |
| 49 | C14 | 中炮先横车对屏风马 红右横车进中兵 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3523 |
| 50 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2260 |
| 51 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 8861 |
| 52 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 10147 |
| 53 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3014 |
| 54 | C20 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红七路马 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7484 |
| 55 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 10205 |
| 56 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 12855 |
| 57 | C24 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵黑高右炮 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7101 |
| 58 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2878 |
| 59 | C32 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑飞象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4010 |
| 60 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4864 |
| 61 | C39 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红左边炮黑飞右象 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10292 |
| 62 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 |
| 63 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2728 |
| 64 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7419 |
| 65 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5954 |
| 66 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 256 |
| 67 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
| 68 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 9243 |
| 69 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7196 |
| 70 | C62 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右直车其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2921 |
| 71 | C64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车左炮过河 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 12173 |
| 72 | C65 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮巡河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883 |
| 73 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4224 |
| 74 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 17467 |
| 75 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4961 |
| 76 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 15 | 53.3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 53814 |
| 77 | C80 | 中炮巡河炮对屏风马 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2550 |
| 78 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 17493 |
| 79 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 12505 |
| 80 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 13969 |
| 81 | C98 | 五八炮对屏风马 互进三兵红平炮压马 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13781 |
| 82 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4182 |
| 83 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 8 | 62.5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34122 |
| 84 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7631 |
| 85 | D21 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296 |
| 86 | D23 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7410 |
| 87 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16277 |
| 88 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8949 |
| 89 | D34 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红左边马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659 |
| 90 | D35 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红进炮打马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4303 |
| 91 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6229 |
| 92 | D41 | 中炮对左三步虎转列炮 红进中兵黑骑河车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3588 |
| 93 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025 |
| 94 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 9 | 55.6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 27945 |
| 95 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 18178 |
| 96 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4756 |
| 97 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456 |
| 98 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 10 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 45593 |
| 99 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438 |
| 100 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 11946 |
| 101 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 15600 |
| 102 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10307 |
| 103 | E31 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象连进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5039 |
| 104 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2755 |
| 105 | E40 | 对兵局 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3331 |
| 106 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 6 | 41.7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 17262 |
| 107 | E43 | 对兵局 红飞相 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 274 |
| 108 | E44 | 对兵局 红横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2953 |
| 109 | E45 | 对兵局 红边炮 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 14198 |
| 110 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7697 |
| 111 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 18149 |
| 112 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 15706 |
| 合计 | 326 | 52.0% | 54 | 30 | 83 | 167 | 57.2% | 46 | 57 | 56 | 159 | 46.5% | 1119880 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |