|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2685 |
2 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2962 |
3 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2794 |
4 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3041 |
5 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5490 |
6 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 11172 |
7 | B21 | 中炮对左三步虎 红边相黑骑河车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6090 |
8 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5692 |
9 | C33 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑右横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3581 |
10 | C37 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑飞右象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3799 |
11 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2715 |
12 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5628 |
13 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3483 |
14 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2843 |
15 | C86 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车黑左马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2957 |
16 | C98 | 五八炮对屏风马 互进三兵红平炮压马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6830 |
17 | D21 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2730 |
18 | D26 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 11619 |
19 | D41 | 中炮对左三步虎转列炮 红进中兵黑骑河车 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6462 |
20 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8490 |
21 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2534 |
22 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 12545 |
23 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2860 |
24 | E43 | 对兵局 红飞相 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2693 |
25 | E44 | 对兵局 红横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3033 |
26 | E45 | 对兵局 红边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12950 |
合计 | 16 | 12 | 9 | 37 | 55.4% | 137678 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |