|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2977 |
2 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3376 |
3 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2307 |
4 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 10154 |
5 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3260 |
6 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6967 |
7 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4068 |
8 | C03003 | 过宫炮对横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2824 |
9 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 20333 |
10 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | 14077 |
11 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3035 |
12 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 13645 |
13 | D01001 | 中炮其它局 | 4 | 2 | 2 | 8 | 62.5 | 26580 |
14 | D02002 | 中炮对单提马 | 4 | 2 | 1 | 7 | 64.3 | 26094 |
15 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 15859 |
16 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 6 | 3 | 2 | 11 | 63.6 | 42553 |
17 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 11315 |
18 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 9132 |
19 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 13357 |
20 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2475 |
21 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 34664 |
22 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 16790 |
23 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 26138 |
24 | N02000 | 边马局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2782 |
25 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2674 |
26 | N02002 | 起马对进7卒 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 13352 |
27 | P02001 | 仙人指路其它 | 7 | 2 | 2 | 11 | 72.7 | 30347 |
28 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 8930 |
29 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 25198 |
30 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2320 |
31 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 13993 |
32 | P02007 | 对兵局 | 3 | 4 | 1 | 8 | 43.8 | 28415 |
合计 | 43 | 36 | 36 | 115 | 53.0% | 439991 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |