|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 21 | 1 | 5 | 27 | 87.0 | 87201 |
| 2 | C02 | 仕角炮局 | 11 | 1 | 2 | 14 | 85.7 | 67803 |
| 3 | C03 | 过宫炮局 | 9 | 1 | 9 | 19 | 71.1 | 71198 |
| 4 | C04 | 顺炮局 | 24 | 3 | 5 | 32 | 82.8 | 179632 |
| 5 | C05 | 列炮局 | 7 | 3 | 1 | 11 | 68.2 | 52620 |
| 6 | D01 | 中炮其它局 | 17 | 2 | 6 | 25 | 80.0 | 104149 |
| 7 | D02 | 中炮对单提马 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 29411 |
| 8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 6934 |
| 9 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 13 | 4 | 3 | 20 | 72.5 | 96865 |
| 10 | D06 | 五六炮对反宫马 | 9 | 0 | 1 | 10 | 95.0 | 51956 |
| 11 | D07 | 五七炮对反宫马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 11881 |
| 12 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 4 | 1 | 6 | 11 | 63.6 | 38186 |
| 13 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 6 | 2 | 5 | 13 | 65.4 | 54842 |
| 14 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 42591 |
| 15 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 4 | 4 | 3 | 11 | 50.0 | 50787 |
| 16 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 30378 |
| 17 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 3 | 3 | 4 | 10 | 50.0 | 54139 |
| 18 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 4 | 3 | 2 | 9 | 55.6 | 48334 |
| 19 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 9 | 3 | 4 | 16 | 68.8 | 99268 |
| 20 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3433 |
| 21 | D18 | 五七炮对屏风马 | 12 | 4 | 7 | 23 | 67.4 | 105716 |
| 22 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 8 | 1 | 3 | 12 | 79.2 | 43716 |
| 23 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6179 |
| 24 | N02 | 起马局 | 6 | 1 | 10 | 17 | 64.7 | 49313 |
| 25 | P02 | 仙人指路 | 121 | 15 | 33 | 169 | 81.4 | 590620 |
| 合计 | 297 | 59 | 121 | 477 | 74.9% | 1977152 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |