|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 边马局 所有变例 | 6 | 3 | 4 | 13 | 61.5 | 32144 |
2 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1751 |
3 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4096 |
4 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2113 |
5 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 11233 |
6 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4061 |
7 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1835 |
8 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1723 |
9 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3382 |
10 | C98 | 五八炮对屏风马 互进三兵红平炮压马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3284 |
11 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 18386 |
12 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2402 |
13 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8556 |
14 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1801 |
15 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 26492 |
16 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7983 |
17 | E24 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车黑右横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2530 |
18 | E31 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象连进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3799 |
19 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 4 | 3 | 5 | 12 | 54.2 | 25864 |
20 | E40 | 对兵局 其它变例 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 14906 |
21 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 6 | 2 | 2 | 10 | 70.0 | 23852 |
22 | E43 | 对兵局 红飞相 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3694 |
23 | E44 | 对兵局 红横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5120 |
合计 | 28 | 19 | 27 | 74 | 56.1% | 211007 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |