|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5637 |
2 | B01 | 飞相局 | 17 | 10 | 25 | 52 | 56.7 | 169452 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 8 | 1 | 6 | 15 | 73.3 | 38191 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 7 | 7 | 2 | 16 | 50.0 | 50310 |
5 | C04 | 顺炮局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 12473 |
6 | C05 | 列炮局 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 22042 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 5 | 4 | 1 | 10 | 55.0 | 32979 |
8 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7833 |
9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 24996 |
10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 14541 |
11 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 20489 |
12 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3083 |
13 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 23 | 12 | 13 | 48 | 61.5 | 142934 |
14 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 9935 |
15 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 12219 |
16 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 16762 |
17 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 4 | 0 | 3 | 7 | 78.6 | 34333 |
18 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 15282 |
19 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 32 | 10 | 14 | 56 | 69.6 | 194592 |
20 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | 12194 |
21 | D18 | 五七炮对屏风马 | 17 | 21 | 23 | 61 | 46.7 | 209826 |
22 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 13 | 3 | 4 | 20 | 75.0 | 75087 |
23 | D20 | 五八炮对屏风马 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 22006 |
24 | N02 | 起马局 | 11 | 4 | 8 | 23 | 65.2 | 60370 |
25 | P02 | 仙人指路 | 41 | 53 | 42 | 136 | 45.6 | 448081 |
合计 | 197 | 141 | 159 | 497 | 55.6% | 1655647 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |