|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A02 | 边马局 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 429 |
| 2 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4089 |
| 3 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 468 |
| 4 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4188 |
| 5 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8739 |
| 6 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6238 |
| 7 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2787 |
| 8 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 37 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 17 | 37 | 28.4 | 161844 |
| 9 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 17820 |
| 10 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 40 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 | 40 | 51.3 | 90161 |
| 11 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 385 |
| 12 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1852 |
| 13 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 18 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 12 | 17 | 52.9 | 50466 |
| 14 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8684 |
| 15 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 13889 |
| 16 | A51 | 仕角炮对进左马 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9469 |
| 17 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2652 |
| 18 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 27176 |
| 19 | B03 | 中炮其它局 黑鸳鸯炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8701 |
| 20 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 16248 |
| 21 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 5357 |
| 22 | B30 | 中炮对反宫马其它 红后补左马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3347 |
| 23 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881 |
| 24 | B45 | 五六炮对反宫马 红边马 | 6 | 58.3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20974 |
| 25 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6423 |
| 26 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 9827 |
| 27 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5156 |
| 28 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 19109 |
| 29 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 45 | 46.7 | 0 | 1 | 18 | 19 | 47.4 | 3 | 5 | 18 | 26 | 46.2 | 123853 |
| 30 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2878 |
| 31 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 22845 |
| 32 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9525 |
| 33 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5318 |
| 34 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13419 |
| 35 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 10 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33141 |
| 36 | C25 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑双兵黑高右炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3489 |
| 37 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4230 |
| 38 | C33 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254 |
| 39 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4337 |
| 40 | C40 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284 |
| 41 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 21930 |
| 42 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9181 |
| 43 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2234 |
| 44 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 16324 |
| 45 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3345 |
| 46 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 11014 |
| 47 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10030 |
| 48 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 10877 |
| 49 | C52 | 五六炮对屏风马 黑进7卒右直车其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3264 |
| 50 | C53 | 五六炮对屏风马 黑进7卒右直车右炮过河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6315 |
| 51 | C61 | 五七炮对屏风马进7卒 黑进7卒其它变例 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5730 |
| 52 | C64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车左炮过河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5915 |
| 53 | C68 | 五七炮对屏风马进7卒 红黑互进七兵 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41834 |
| 54 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 8 | 31.3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 20469 |
| 55 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 26 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 26 | 59.6 | 63292 |
| 56 | C77 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑右象右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 358 |
| 57 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 35414 |
| 58 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 8899 |
| 59 | C86 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车黑左马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5041 |
| 60 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 22663 |
| 61 | C93 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4014 |
| 62 | C94 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑上士 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3476 |
| 63 | C97 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马平炮压马黑边卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| 64 | C99 | 顺炮其它局 顺炮其它局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665 |
| 65 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4362 |
| 66 | D12 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8422 |
| 67 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4741 |
| 68 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7397 |
| 69 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799 |
| 70 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4413 |
| 71 | D41 | 中炮对左三步虎转列炮 红进中兵黑骑河车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4262 |
| 72 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 |
| 73 | E05 | 仙人指路其它 黑金钩炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3836 |
| 74 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 122 | 59.4 | 36 | 13 | 73 | 122 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295459 |
| 75 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103 |
| 76 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| 77 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 52 | 61.5 | 17 | 5 | 29 | 51 | 61.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 108287 |
| 78 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4485 |
| 79 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 25 | 42.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 9 | 9 | 24 | 43.8 | 45630 |
| 80 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7409 |
| 81 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 17 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 17 | 55.9 | 43566 |
| 82 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 41.7 | 50249 |
| 83 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2751 |
| 84 | E31 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象连进7卒 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 668 |
| 85 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 55.6 | 20731 |
| 86 | E33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 12737 |
| 87 | E34 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马上仕黑左象连进7卒右横车 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 18265 |
| 88 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 23 | 50.0 | 5 | 5 | 12 | 22 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 77410 |
| 89 | E36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红双直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9852 |
| 90 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 14 | 50.0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28.6 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 42541 |
| 91 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 11 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 40.9 | 28726 |
| 92 | E40 | 对兵局 其它变例 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1068 |
| 93 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8628 |
| 94 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104 |
| 合计 | 643 | 51.0% | 78 | 44 | 191 | 313 | 55.4% | 69 | 90 | 171 | 330 | 46.8% | 1884929 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |