|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 12835 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 8090 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2889 |
4 | C04 | 顺炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3384 |
5 | C05 | 列炮局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3521 |
6 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 8664 |
7 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5579 |
8 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3731 |
9 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6244 |
10 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 9927 |
11 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5560 |
12 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 8499 |
13 | P02 | 仙人指路 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0 | 17371 |
合计 | 13 | 9 | 7 | 29 | 56.9% | 96294 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |