|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 8848 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 6 | 1 | 9 | 27.8 | 33214 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 6 | 6 | 5 | 17 | 50.0 | 43551 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 4 | 2 | 0 | 6 | 66.7 | 16114 |
5 | B01008 | 飞相对右中炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4789 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 13 | 4 | 9 | 26 | 67.3 | 66238 |
7 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6000 |
8 | B01011 | 飞相对进7卒 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 12175 |
9 | B01012 | 飞相对进3卒 | 2 | 4 | 2 | 8 | 37.5 | 22483 |
10 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2635 |
11 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2989 |
12 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7568 |
13 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5615 |
14 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3076 |
15 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2496 |
16 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3010 |
17 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2971 |
18 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 17169 |
19 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2725 |
20 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3370 |
21 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 8984 |
22 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 19009 |
23 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 8681 |
24 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 6366 |
25 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8450 |
26 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3094 |
27 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28.6 | 14787 |
28 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5284 |
29 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 4 | 2 | 8 | 37.5 | 18816 |
30 | P02007 | 对兵局 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 8552 |
合计 | 55 | 47 | 31 | 133 | 53.0% | 369059 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |