|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 11832 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 4 | 2 | 1 | 7 | 64.3 | 21248 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 3 | 0 | 5 | 8 | 68.8 | 20277 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 16232 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 15747 |
6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 10821 |
7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8386 |
8 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4010 |
9 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2775 |
10 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7955 |
11 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7351 |
12 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2891 |
13 | D01001 | 中炮其它局 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 16174 |
14 | D02002 | 中炮对单提马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 9296 |
15 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3117 |
16 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 9354 |
17 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5389 |
18 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 13159 |
19 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 14126 |
20 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10168 |
21 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7047 |
22 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 10059 |
23 | N02002 | 起马对进7卒 | 2 | 3 | 9 | 14 | 46.4 | 42100 |
24 | P02001 | 仙人指路其它 | 5 | 0 | 3 | 8 | 81.3 | 19902 |
25 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5395 |
26 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2702 |
27 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 5 | 4 | 3 | 12 | 54.2 | 36848 |
28 | P02007 | 对兵局 | 4 | 2 | 5 | 11 | 59.1 | 30546 |
合计 | 52 | 22 | 44 | 118 | 62.7% | 364907 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |