|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C25 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑双兵黑高右炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3312 |
2 | C34 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 红右炮过河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3349 |
3 | D42 | 中炮对左三步虎转列炮 红左直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4308 |
4 | E40 | 对兵局 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2756 |
合计 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0% | 13725 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |