|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3196 |
| 2 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3109 |
| 3 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4340 |
| 4 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3478 |
| 5 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3394 |
| 6 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7253 |
| 7 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3551 |
| 8 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3610 |
| 9 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2958 |
| 10 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2959 |
| 11 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3500 |
| 12 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4508 |
| 13 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 12677 |
| 14 | N02000 | 边马局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6680 |
| 15 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3535 |
| 16 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3454 |
| 17 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2713 |
| 18 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2916 |
| 19 | P02007 | 对兵局 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 17171 |
| 合计 | 5 | 17 | 4 | 26 | 26.9% | 95002 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |