|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A01 | 上仕局 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 732 |
| 2 | A02 | 边马局 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 422 |
| 3 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 645 |
| 4 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 1716 |
| 5 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 504 |
| 6 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 308 |
| 7 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 1226 |
| 8 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 340 |
| 9 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 369 |
| 10 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 11266 |
| 11 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 369 |
| 12 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 1032 |
| 13 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 2843 |
| 14 | D22 | 顺炮直车对横车 红左边马 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 802 |
| 15 | D34 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红左边马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 330 |
| 合计 | 14 | 11 | 8 | 33 | 54.5% | 22904 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |