|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1343 |
2 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2834 |
3 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1292 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2095 |
5 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1795 |
合计 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7% | 9359 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |