|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 2559 |
| 2 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 416 |
| 3 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 414 |
| 4 | D02002 | 中炮对单提马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 787 |
| 5 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 316 |
| 6 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 467 |
| 7 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 342 |
| 8 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 743 |
| 9 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 599 |
| 10 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 523 |
| 11 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 238 |
| 12 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 3252 |
| 13 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 2358 |
| 合计 | 6 | 7 | 12 | 25 | 48.0% | 13014 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |