|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 78 |
| 2 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 1220 |
| 3 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 763 |
| 4 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 69 |
| 5 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 1437 |
| 6 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 1011 |
| 7 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 271 |
| 合计 | 1 | 12 | 2 | 15 | 13.3% | 4849 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |