|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A03 | 边炮局 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 626 |
| 2 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1233 |
| 3 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11336 |
| 4 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 746 |
| 5 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1776 |
| 6 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1214 |
| 7 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1526 |
| 8 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 14986 |
| 9 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 540 |
| 10 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 2559 |
| 11 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 535 |
| 12 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 623 |
| 13 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 633 |
| 14 | C81 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 220 |
| 15 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 727 |
| 16 | C97 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马平炮压马黑边卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 566 |
| 17 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 778 |
| 18 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 467 |
| 19 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 1737 |
| 20 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4112 |
| 21 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 403 |
| 22 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1167 |
| 23 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 458 |
| 24 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 190 |
| 25 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 983 |
| 26 | E33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 732 |
| 27 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1123 |
| 28 | E40 | 对兵局 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 672 |
| 合计 | 9 | 13 | 22 | 44 | 45.5% | 52668 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |