|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 245 |
| 2 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 597 |
| 3 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 1124 |
| 4 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 310 |
| 5 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1642 |
| 6 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 464 |
| 7 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 379 |
| 8 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 523 |
| 9 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 519 |
| 10 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 386 |
| 11 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2509 |
| 12 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 2416 |
| 13 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 632 |
| 14 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 764 |
| 15 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 432 |
| 16 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 733 |
| 17 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 545 |
| 18 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1084 |
| 19 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 415 |
| 20 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 947 |
| 21 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 446 |
| 22 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2557 |
| 23 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 1198 |
| 24 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 792 |
| 25 | E40 | 对兵局 其它变例 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 2646 |
| 26 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 966 |
| 27 | E44 | 对兵局 红横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 479 |
| 28 | E45 | 对兵局 红边炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 510 |
| 29 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 1949 |
| 合计 | 28 | 5 | 19 | 52 | 72.1% | 28209 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |