|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2455 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 3 | 6 | 9 | 33.3 | 26328 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 0 | 5 | 6 | 58.3 | 16698 |
4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5369 |
5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 3 | 11 | 14 | 39.3 | 64646 |
6 | B01012 | 飞相对进3卒 | 4 | 2 | 4 | 10 | 60.0 | 36373 |
7 | C02001 | 仕角炮其它 | 2 | 1 | 5 | 8 | 56.3 | 14931 |
8 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6201 |
9 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2265 |
10 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 9602 |
11 | C05001 | 列炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3181 |
12 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3453 |
13 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 4 | 2 | 6 | 16.7 | 16716 |
14 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2615 |
15 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 11087 |
16 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 4 | 9 | 15 | 43.3 | 45014 |
17 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3792 |
18 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 11198 |
19 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 18245 |
20 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 22509 |
21 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1918 |
22 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50.0 | 30151 |
23 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 4 | 3 | 10 | 17 | 52.9 | 78461 |
24 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 7132 |
25 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5840 |
26 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 8 | 5 | 4 | 17 | 58.8 | 64482 |
27 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 16120 |
28 | N02000 | 边马局 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 11388 |
29 | N02001 | 起马局其它 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 18134 |
30 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 11070 |
31 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 6102 |
32 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 2 | 4 | 4 | 10 | 40.0 | 69690 |
33 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 3 | 5 | 9 | 38.9 | 35012 |
34 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6246 |
35 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2793 |
36 | P02007 | 对兵局 | 2 | 20 | 23 | 45 | 30.0 | 143097 |
合计 | 45 | 66 | 130 | 241 | 45.6% | 830314 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |