|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2070 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1885 |
3 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5254 |
4 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6097 |
5 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4001 |
6 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3580 |
7 | D01001 | 中炮其它局 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 13203 |
8 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 18630 |
9 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4391 |
10 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 11210 |
11 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4745 |
12 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2066 |
13 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5090 |
14 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 12295 |
15 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 6 | 3 | 4 | 13 | 61.5 | 66534 |
16 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6203 |
17 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 17090 |
18 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3891 |
19 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4244 |
20 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 13446 |
21 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7490 |
22 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 6 | 0 | 1 | 7 | 92.9 | 24739 |
23 | P02007 | 对兵局 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 10789 |
合计 | 29 | 7 | 19 | 55 | 70.0% | 248943 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |