|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3437 |
| 2 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3820 |
| 3 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3672 |
| 4 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3940 |
| 5 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4956 |
| 6 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3385 |
| 7 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5162 |
| 8 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3565 |
| 9 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10602 |
| 10 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5053 |
| 11 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4527 |
| 合计 | 3 | 4 | 5 | 12 | 45.8% | 52119 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |