|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C37 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑飞右象 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 9167 |
2 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3817 |
3 | D21 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3534 |
4 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3367 |
合计 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0% | 19885 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |