|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2820 |
2 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876 |
3 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4998 |
4 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4933 |
5 | B25 | 中炮对左三步虎 红两头蛇 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5961 |
6 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3394 |
7 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867 |
8 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331 |
9 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438 |
10 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 13297 |
11 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3961 |
12 | D21 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7730 |
13 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3080 |
合计 | 15 | 40.0% | 3 | 4 | 0 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 4 | 8 | 37.5% | 64686 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |