|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 10068 |
2 | C03 | 过宫炮局 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5958 |
3 | D03 | 中炮对左三步虎 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5513 |
4 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2281 |
5 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2188 |
6 | P02 | 仙人指路 | 26 | 55.8 | 11 | 6 | 2 | 19 | 63.2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 35.7 | 54937 |
合计 | 36 | 51.4% | 11 | 7 | 2 | 20 | 60.0% | 6 | 9 | 1 | 16 | 40.6% | 80945 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |