|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3348 |
2 | C04 | 顺炮局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5483 |
3 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3841 |
4 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2611 |
5 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1856 |
6 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1926 |
7 | P02 | 仙人指路 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0 | 10520 |
合计 | 3 | 6 | 4 | 13 | 38.5% | 29585 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |