|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2267 |
2 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4833 |
3 | P02001 | 仙人指路其它 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.1 | 17971 |
4 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2277 |
5 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 4 | 2 | 8 | 37.5 | 23159 |
6 | P02007 | 对兵局 | 3 | 4 | 1 | 8 | 43.8 | 20544 |
合计 | 10 | 14 | 3 | 27 | 42.6% | 71051 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |