|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2320 |
2 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4589 |
3 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2990 |
4 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3249 |
5 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2231 |
6 | E05 | 仙人指路其它 黑金钩炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3117 |
合计 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7.1% | 18496 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |