|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01011 | 飞相对进7卒 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5201 |
2 | C03001 | 过宫炮局其它 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4307 |
3 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982 |
4 | C04001 | 顺炮其它局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2673 |
5 | C04002 | 顺炮横车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6511 |
6 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3257 |
7 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397 |
8 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314 |
9 | N02002 | 起马对进7卒 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10319 |
10 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4433 |
11 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4354 |
12 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4029 |
13 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233 |
14 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2628 |
合计 | 23 | 47.8% | 7 | 3 | 2 | 12 | 66.7% | 2 | 7 | 2 | 11 | 27.3% | 57638 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |